<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TradersWELL.COM</title>
		<description><![CDATA[Торговля объемами-очень точный метод анализа финансовых рынков.]]></description>
		<link>http://traderswell.com/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:03:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Saturday, 20 February 2010 17:45  -  Индикатор экономических ...</title>
			<link>http://traderswell.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=107:econnews&amp;catid=38:indicators-ninjatrader&amp;directory=36</link>
			<description><![CDATA[<p><img height="228" width="300" src="images/stories/news.jpeg" alt="EconNews" /></p>
<p>Индикатор выводит данные о предстоящих экономических новостях,указывает их значимость.</p>
<p><a href="http://www.traderswell.com/files/news.zip"><span class="download">Скачать индикатор для NinjaTrader</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:45:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturday, 20 February 2010 17:15  -  Расчет Value Area</title>
			<link>http://traderswell.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=106:calculate-value-area&amp;catid=38:indicators-ninjatrader&amp;directory=36</link>
			<description><![CDATA[<p><img height="210" width="300" src="images/stories/Calculate Value Area.jpeg" alt="Calculate Value Area" /></p>
<p>Value Area-это зона,&nbsp;где сосредоточено 70% торговой активности прошлого торгового периода. Порой получаются хорошие поддержки и сопротивления.</p>
<p><a href="http://www.traderswell.com/files/CalculateValueArea.zip"><span class="download">Скачать индикатор для NinjaTrader</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:15:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturday, 20 February 2010 17:12  -  Отображение Bid Ask в различных ...</title>
			<link>http://traderswell.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=105:buysellvolume-variants&amp;catid=38:indicators-ninjatrader&amp;directory=36</link>
			<description><![CDATA[<p><img height="299" width="170" src="images/stories/BuySellVolume Variants.jpeg" alt="BuySellVolume Variants" /></p>
<p>Индикатор расчитывает покупки и продажи. Есть возможсноть изменения режима отображения.</p>
<p><a href="http://www.traderswell.com/files/BuySellVolumeVariants.zip"><span class="download">Скачать индикатор для NinjaTrader</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:12:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturday, 20 February 2010 17:04  -   Bid/Ask и исторические объемы</title>
			<link>http://traderswell.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=104:-bidask-&amp;catid=38:indicators-ninjatrader&amp;directory=36</link>
			<description><![CDATA[<p><img height="299" width="284" src="images/stories/BidAskHistVolume.jpeg" alt=" Bid/Ask combined with Historical Volume" />&nbsp;</p>
<p>Индикатор будет полезен тем трейдерам,&nbsp;которым нужна информация помимо обычных объемов также объемы покупок и продаж<a href="http://www.traderswell.com/files/BidAskHistVolume.zip"><span class="download">Скачать индикатор для NinjaTrader</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:04:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturday, 20 February 2010 16:47  -  Better Volume</title>
			<link>http://traderswell.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=103:better-volume&amp;catid=38:indicators-ninjatrader&amp;directory=36</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="" width="300" height="205" src="images/stories/beter_volume.jpeg" />&nbsp;</p>
<p>Очень полезный индикатор для трэйдеров, торгующих по технике Volume Spread Analysis(VSA).</p>
<p>Отображает различные паттерны, средний объем баров и многое другое</p>
<p><a href="http://www.traderswell.com/files/BetterVolume.zip"><span class="download">Скачать индикатор</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:47:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
